Fronius - Datamanager 2 - WLAN -kort - Galvo, Symo, Primo
Priset är inklusive moms
Datahanteraren 2 fungerar som en datalogger och erbjuder även anslutningsmöjligheter via LAN eller WiFi. En bra ny funktion är kopplingen till routern via app, vilket gör det lättare att koppla mellan växelriktaren och routern. Dessutom är det nu även möjligt att läsa ut och mata data från den smarta mätaren in i växelriktaren.
GENERAL DATA
Storage capacity | max. 4096 days |
---|---|
Supply voltage | 12 V DC – power supplied by inverter |
Energy consumption | < 2,0 W |
Height | 132,0 mm |
Width | 103,0 mm |
Length | 22,0 mm |
Operating temperature range | -20°C - +65°C |
INTERFACES
Ethernet (RJ45 socket) | LAN, 10/100 MBit / Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
---|---|
RS422 (RJ45 socket) | - |
RS422 (RJ45 socket) | Fronius Solar.Net IN |
WLAN | Wireless standard 802.11 b/g/n / Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
6 digital inputs | Interface to ripple control receiver |
4 digital inputs/outputs | Interface to ripple control receiver, load management |
RS485 | Modbus RTU SunSpec or meter connection |
Shipping is calculated at checkout
The applicable prices are as follows:
When buying smaller items, the cost of shipping is from SEK 99 including VAT.
When buying panels, the cost of shipping is from SEK 995 including VAT.
We mainly use Postnord or DHL.
We always offer free collection from us in Tullinge, Södra Stockholm.